按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
N ; 1949; 54。175; 70。48; 58。0364
N ; 1950; 39。933; 41。796; 56。5591
N ; 1951; 88。487; 88。288; 57。2043
N ; 1952; 95。267; 82。157; 55。7637
N ; 1953; 63。235; 38。973; 55。0345
N ; 1954; 95。89; 43。952; 52。3595
N ; 1955; 105。576; 56。648; 52。1263
N ; 1956; 132。751; 56。625; 48。4103
N ; 1957; 130。764; 55。708; 48。6404
N ; 1958; 126。206; 53。605; 49。1548
N ; 1959; 118。518; 50。056; 49。9805
N ; 1960; 101。178; 18。233; 50。6613
N ; 1961; 114。247; 27。117; 49。3311
N ; 1962; 139。604; 44。353; 46。4874
N ; 1963; 129。154; 37。25; 47。702
N ; 1964; 121。381; 20。575; 48。1553
N ; 1965; 142。353; 23。005; 45。0577
N ; 1966; 151。444; 24。059; 43。5564
N ; 1967; 104。135;…3。616; 50。095
N ; 1968; 152。053;…10。956; 43。1371
N ; 1969; 129。964;…7。572; 46。6693
N ; 1970; 149。705;…10。596; 43。5392
N ; 1971; 132。275;…7。926; 46。326
N ; 1972; 98。928;…2。818; 50。6944
N ; 1973; 133。876;…8。171; 46。0845
N ; 1974; 146。235; 9。415; 44。1131
N ; 1975; 130。116; 4。426; 46。6208
N ; 1976; 150。78; 10。822; 43。3568
N ; 1977; 99。074;…24。898; 51。0998
N ; 1978; 129。742;…25。094; 47。0948
N ; 1979; 109。424;…24。964; 49。8703
N ; 1980; 111。95;…24。98; 49。5514
N ; 1981; 126。783;…37。25; 48。0499
N ; 1982; 129。338;…57。045; 48。957
N ; 1983; 133。926;…58。609; 48。3872
N ; 1984; 97。681;…51。936; 52。6904
N ; 1985; 108。586;…61。676; 52。168
N ; 1986; 88。196;…73。721; 55。5943
N ; 1987; 67。681;…62。126; 56。3275
N ; 1988; 111。871;…87。103; 54。3689
N ; 1989; 49。613;…51。914; 56。7253
N ; 1990; 81。353;…89。439; 58。0414
N ; 1991; 79。157;…83。529; 57。5318
N ; 1992; 24。48;…59。517; 58。3738
N ; 1993; 75。535;…102。802; 60。3567
N ; 1994; 21。679;…57。142; 58。2543
N ; 1995; 49。639;…77。265; 59。0034
N ; 1996; 48。332;…68。969; 58。2311
N ; 1997; 49。403;…75。77; 58。8573
N ; 1998; 23。988;…98。788; 62。7312
N ; 1999; 24。325;…71。875; 59。5101
N ; 2000; 24。254;…77。532; 60。102
N ; 2001; 23。788;…114。705; 65。1223
N ; 2002; 24。532;…55。361; 58。0398
N ; 2003;…16。476;…40。05; 57。2109
N ; 2004; 27。453;…95。881; 62。2327
N ; 2005; 9。934;…73。617; 59。9677
N ; 2006; 11。959;…76。189; 60。2115
N ; 2007; 14。981;…80。031; 60。5844
N ; 2008; 5。307;…114。463; 65。3918
N ; 2009;…12。991;…76。391; 60。2184
N ; 2010;…14。476;…73。302; 59。8723
N ; 2011; 9。924;…124。069; 66。9651
N ; 2012;…3。897;…95。313; 62。5788
N ; 2013;…9。609;…126。979; 67。4839
N ; 2014;…1。016;…74。942; 60。1608
N ; 2015;…7。343;…113。26; 65。1843
N ; 2016;…34。776;…79。028; 59。9114
N ; 2017;…30。632;…98。681; 62。5088
N ; 2018;…31。763;…93。314; 61。7468
N ; 2019;…28。664;…78。288; 60。0512
N ; 2020;…26。65;…71。972; 59。4523
N ; 2021;…34。409;…96。316; 62。0452
N ; 2022;…30。23;…83。203; 60。553
N ; 2023;…57。636;…68。587; 57。6324
N ; 2024;…58。299;…81。361; 58。9227
N ; 2025;…57。386;…63。771; 57。2054
N ; 2026;…39。933;…41。796; 56。5591
N ; 2027;…43。542;…49。065; 56。8469
N ; 2028;…54。175;…70。48; 58。0364
N ; 2029;…98。683;…86。763; 55。9237
N ; 2030;…83。135;…65。802; 55。3236
N ; 2031;…70。453;…48。704; 55。0769
N ; 2032;…96。54;…83。874; 55。8216
N ; 2033;…87。519;…85。412; 56。9546
N ; 2034;…81。31;…66。956; 55。6013
N ; 2035;…90。332;…93。773; 57。7097
N ; 2036;…71。317;…37。25; 54。3248
N ; 2037;…79。27;…60。889; 55。2503
N ; 2038;…110。296;…62。835; 52。0532
N ; 2039;…103。055;…53。343; 52。1761
N ; 2040;…112。639;…47。343; 50。5767
N ; 2041;…83。355;…33。828; 53。0964
N ; 2042;…130。727;…55。691; 48。6446
N ; 2043;…118。518;…50。056; 49。9805
N ; 2044;…101。178;…18。233; 50。6613
N ; 2045;…98。475;…16。396; 50。9252
N ; 2046;…126。79;…35。643; 47。9684
N ; 2047;…133。109;…39。938; 47。2494
N ; 2048;…129。154;…37。25; 47。702
N ; 2049;…104。374; 3。542; 50。0662
N ; 2050;…113。355; 。762; 48。9417
N ; 2051;…143。726;…8。638; 44。5214
N ; 2052;…106。345; 2。932; 49。8265
N ; 2053;…140。522; 9。078; 45。0494
N ; 2054;…115。562; 5。255; 48。6717
N ; 2055;…134。095; 8。094; 46。05
N ; 2056;…142。957; 25。179; 45。0303
N ; 2057;…138。516; 42。48; 46。5498
N ; 2058;…146。083; 45。853; 45。5155
N ; 2059;…126。783; 37。25; 48。0499
N ; 2060;…101。964; 26。186; 50。8137
N ; 2061;…116。792; 52。766; 50。4051
N ; 2062;…81。057; 69。686; 55。8837
N ; 2063;…69。287; 63。034; 56。281
N ; 2064;…39。347; 46。112; 56。8491
N ; 2065;…104。909; 58。393; 52。3453
N ; 2066;…75。068; 72。522; 56。6981
N ; 2067;…79。302; 83。918; 57。564
N ; 2068;…70。828; 61。11; 55。9919
N ; 2069;…61。962; 37。25; 55。034
N ; 2070;…62。959; 39。932; 55。1068
N ; 2071;…24。48; 59。517; 58。3738
N ; 2072;…14。835; 51。34; 57。958
N ; 2073;…26。986; 95。288; 62。1679
N ; 2074;…9。996; 73。695; 59。9751
N ; 2075;…35。147; 105。66; 63。3384
N ; 2076; 4。501; 55。27; 58。3633
N ; 2077;…24。014; 96。695; 62。4438
N ; 2078;…23。649; 125。825; 67。0094
N ; 2079;…24。276; 75。802; 59。9162
N ; 2080;…23。723; 119。925; 65。9858
N ; 2081;…1。818; 107。204; 64。275
N ; 2082;…9。18; 122。522; 66。7044
N ; 2083; 16。14; 69。84; 59。4975
N ; 2084; 18。87; 64。158; 58。9121
N ; 2085; 16。642; 116。628; 65。601
N ; 2086; 130。217; 12。471; 46。6989
N ; 2087; 127。005; 15。417; 47。2284
N ; 2088; 149。954;…5。629; 43。4413
N ; 2089; 142。815; 。918; 44。6208
N ; 2090;…57。721; 80。735; 58。8902
N ; 2091;…146。329; 38。781; 45。0647
N ; 2092;…145。102; 39。362; 45。3014
N ; 2093;…53。515; 82。727; 59。3846
N ; 2094;…119。506; 51。481; 49。9453
N ; 2095; 130。693; 50。123; 48。2449
N ; 2096; 151。794; 31。043; 43。7581
N ; 2097; 123。239; 56。864; 49。8272
N ; 2098; 112。221; 66。827; 52。1651
N ; 2099;…19。716; 124。927; 66。9488
N ; 2100; 73。396; 103。673; 60。6654
N ; 2101; 130。859; 63。247; 49。2427
N ; 2102; 133。939; 52。464; 47。9165
N ; 2103; 147。531; 4。875; 43。8501
N ; 2104; 128。975; 69。846; 50。1287
N ; 2105; 140。52; 29。422; 45。5856
N ; 2106; 129。311;…59。168; 49。1307
N ; 2107; 129。176;…69。883; 50。1024
N ; 2108; 142。58; 51。189; 46。452
N ; 2109; 125。188; 11。242; 47。4143
N ; 2110; 94。156;…60。032; 53。7038
N ; 2111;…55。386; 80。391; 59。0024
N ; 2112; 72。831; 61。478; 55。8591
N ; 2113; 78。167; 60。691; 55。3327
N ; 2114;…73。119; 83。006; 57。9975
N ; 2115; 23。318; 68。781; 59。2338
N ; 2116; 150。611; 7。46; 43。3441
N ; 2117; 61。412;…67。386; 57。2625
N ; 2118; 。723;…118。309; 66。0377
N ; 2119; 53。047;…74。405; 58。5014
N ; 2120;…43。263;…80。055; 59。6476
N ; 2121;…95。007;…86。318; 56。2789
N ; 2122; 72。892;…65。997; 56。2541
N ; 2123;…102。858;…87。269; 55。5015
N ; 2124;…129。972;…60。686; 49。1573
N ; 2125; 102。478;…86。077; 55。403
N ; 2126;…19。212;…72。784; 59。7286
N ; 2127; 15。34;…76。559; 60。1984
N ; 2128;…72。904;…66。92; 56。3383
N ; 2129;…22。924;…103。506; 63。429
N ; 2130;…123。855;…40。322; 48。6341
N ; 2131;…134。013;…33。963; 46。8081
N ; 2132;…142。645;…28。559; 45。2058
N ; 2133; 6。314;…121。809; 66。6071
N ; 2134;…93。858;…59。1; 53。659
N ; 2135;…108。622;…4。696; 49。5564
N ; 2136;…93。116;…22。574; 51。6765
N ; 2137;…135。973;…21; 46。0163
N ; 2138;…125。781;…37。25; 48。1949
N ; 2139;…107。738;…66。019; 52。6563
N ; 2140;…128。597;…69。778; 50。1781
N ; 2141;…147。943;…35。175; 44。6091
N ; 2142; 81。64;…112。75; 61。3037
N ; 2143; 80。8;…113。18; 61。4502
N ; 2144; 63。25;…120。81; 64。1577
N ; 2145; 81。64; 112。75; 61。3037
N ; 2146; 80。8; 113。18; 61。4502
N ; 2147; 93。92;…105。78; 58。9985
N ; 2148; 63。25; 120。81; 64。1577
N ; 2149; 19。61; 130。97; 68。0423
N ; 2150;…93。92;…105。78; 58。9985
N ; 2151;…63。25; 120。81; 64。1577
N ; 2152;…63。25;…120。81; 64。1577
N ; 2153;…93。92; 105。78; 58。9985
N ; 2154;…80。8;…113。18; 61。4502
N ; 2155;…19。62;…130。97; 68。042
N ; 2156;…81。64;…112。75; 61。3037
N ;